TARIFAS SERVICIO CASILLERO AEREO | ||
Tu propia dirección en Miami te permite comprar en tus sitios favoritos en cualquier rincón del planeta y recibir tus compras en tu casa, oficina o en nuestra tiendas locales. Un casillero sin membresias ni mínimos de compra, lo usas cuando lo necesites y listo! Nuestras tarifas están en vigencia desde el 1ro de Marzo, 2020. | ||
CARGOS AEREOS | ||
Peso del paquete | Casillero Dorado | Casillero Platino* |
1 kg | $8.50 | $10.50 |
2 kg | $12.50 | $14.50 |
3 kg | $18.50 | $21.50 |
4 kg | $22.50 | $24.50 |
5 kg | $26.50 | $29.50 |
6 kg | $32.50 | $34.50 |
7 kg | $38.50 | $44.50 |
8 kg | $42.50 | $48.50 |
9 kg | $48.50 | $52.50 |
10 kg | $52.50 | $58.50 |
Kg adicional en paquetes +10 kg | $6.50 | $8.50 |
CARGOS DE LOGISTICA | ||
Póliza/Seguro (por cada US$100 declarado) | $1.50 | $1.50 |
SERVICIOS OPCIONALES | ||
Entrega a domicilio GAM** | ₡1,250 kg | ₡1,680 kg |
Entrega a domicilio Provincia | ₡1,850 kg | ₡2,250 kg |
MANEJO ADUANAL | ||
Todos los paquetes que ingresen al país deben pasar por el Servicio Nacional de Aduanas del Ministerio de Hacienda y están sujetos al pago de impuestos. La tarifa de Manejo Aduanal se cobra de acuerdo al valor CIF del paquete (Costo Seguro + Fletes en inglés (Cost Insurance Freight), es el valor sobre el cual se calculan los Impuestos, es lo que se llama Valor Aduanero o V.A.). Para calcular los impuestos de un paquete, visita nuestra [Calculadora Virtual] o contácta nuestro Servicio al Cliente al (506) 2445-0609 o via WhatsApp (506) 6184-2685 | ||
Valor CIF del paquete | Casillero Dorado | Casillero Platino |
Libros | $2.00 | $2.00 |
Hasta US$30.00 CIF | $2.50 | $2.50 |
US$31.00 - US$50.00 | $3.00 | $3.00 |
US$51.00 - US$100.00 | $5.00 | $5.00 |
US$101.00 - US $250.00 | $10.00 | $10.00 |
US$251.00 - US$500.00 | $15.00 | $15.00 |
US$501.00-US$1,000.00 | $35.00 | $35.00 |
TARIFAS SERVICIO P.O. BOX | ||
Tu propio P.O. Box en Miami te permite recibir documentos, revistas y correo para que eventualmente los recibas en la comodidad de tu casa o empresa. Estos documentos son exonerados de impuestos y rubros aduanales, solamente aplica el precio por kilogramo. Con vuelos diarios siempre podrás tener la certeza que recibes tus documentos de una forma rápida y segura. Conforme llegue tu correspondencia a tu P.O. Box será enviado en el siguiente vuelo. |
* El casillero Platino tiene un costo anual de $39.99
** EL GAM se refiere al Gran Area Metropolitana (San José, Alajuela, Heredia).