TARIFAS SERVICIO CASILLERO AEREO | ||
Tu propia dirección en Bogota te permite comprar en Colombia y recibir tus compras en tu casa, oficina o en nuestras sucursales. Un casillero sin membresias ni mínimos de compra, lo usas cuando lo necesites y listo! Nuestras tarifas están en vigencia desde el 1ro de Septiembre, 2022. | ||
CARGOS AEREOS COURIER EXPRES | ||
Los cargos aéreos se calculan en base al peso real de la aerolíea, por eso es importante verificar con el vendedor el peso real de envío para evitar sorpresas a la hora de recibir tus paquetes, estos pesos son redondeados al peso siguiente más cercano. | ||
Peso del Paquete | Casillero Gratuito | Casillero Platino* |
1 kg | $15 | $12 |
2 kg | $30 | $25 |
3 kg | $45 | $40 |
4 kg | $60 | $55 |
5 kg | $75 | $70 |
6 kg | $90 | $85 |
7 kg | $105 | $100 |
8 kg | $120 | $115 |
9 kg | $135 | $130 |
10 kg | $140 | $145 |
Kg adicional en paquetes +10 kg | $15 | $12 |
CARGOS DE LOGISTICA | ||
Póliza/Seguro (por cada US$100 declarado) | $1.75 | $1.75 |
SERVICIOS OPCIONALES | ||
Lugar de entrega | Casillero Gratuito | Casillero Platino |
Entrega a domicilio GAM** | ₡3,500 kg | ₡2,450 kg |
Entrega a domicilio Provincia | ₡3,950 kg | ₡2,950 kg |
PERMISO PROCOMER MSA | ||
Productos de consumo humano tales como perfumes, cosméticos, suplementos, alimentos enlatados, masajeadoras, y similares deben tramitar un permiso Procomer ante el ministerio de salud, de otra forma no pueden ser nacionalizados. El costo es por cada paquete que no contenga más de 5 productos, un envío con 6 productos adentro tramitaría dos permisos. Pueden ser productos mixtos sin embargo deben viajar dentro del mismo paquete y cada uno debe tener su ficha técnica. | ||
Permiso MSA | Casillero Gratuito | Casillero Platino |
Hasta 5 productos | $30 | $25 |
MANEJO ADUANAL | ||
Todos los paquetes que ingresen al país deben pasar por el Servicio Nacional de Aduanas del Ministerio de Hacienda y están sujetos al pago de impuestos. La tarifa de Manejo Aduanal se cobra de acuerdo al valor CIF del paquete (Costo + Seguro + Fletes en inglés (Cost Insurance Freight), es el valor sobre el cual se calculan los Impuestos, es lo que se llama Valor Aduanero o V.A.). Para calcular los impuestos de un paquete, visita nuestra [Calculadora Virtual] o contácta nuestro Servicio al Cliente al (506) 2445-0609 o via WhatsApp (506) 6184-2685 | ||
Valor CIF del paquete | Casillero Gratuito | Casillero Platino |
Libros | $2.00 | $2.00 |
Hasta US$30.00 CIF | $2.50 | $2.50 |
US$31.00 - US$50.00 | $3.00 | $3.00 |
US$51.00 - US$100.00 | $5.00 | $5.00 |
US$101.00 - US $250.00 | $10.00 | $10.00 |
US$251.00 - US$500.00 | $15.00 | $15.00 |
US$501.00-US$1,000.00 | $35.00 | $35.00 |
* Casillero Platino tiene un costo mensual de $59.95 USD